Anzugsdrehmomente für 1,5-1,8l Vergasermotoren
Hinweis :
Die Werte stammen aus dem Volkswagen Werkstatthandbuch und wurden
mit anderen Quellen nochmals überprüft. Ich übernehme aber keine
Verantwortung für Schäden, die aufgrund von falschen oder
mißverständlichen Angaben in dieser Tabelle entstanden sind.
Sollte jemand eine falsche Angabe entdecken, bitte bei
frank@scirocco-5v-turbo.de melden.
|
Verbindung | Besonderheiten | Drehmoment |
Lagerdeckel Kurbelwelle | | 65 Nm |
Dichtflansch Zwischenwelle | | 25 Nm |
Pleuelschrauben | Dehnschraube, M8, Mittelteil glatt, Kopf konisch | 30 Nm + 90° |
starre Schraube, M9, Mittelteil verzahnt, Kopf halbrund | 45 Nm |
Schwungrad | | 20 Nm |
Druckplatte an Kurbelwelle | mit Sicherungsmittel D6 | 75 Nm |
|
Verbindung | Besonderheiten | Drehmoment |
Zahnriemenschutz | alle Befestigungsschrauben und -muttern M6 | 10 Nm |
Keilriemenscheibe Kurbelwelle | | 20 Nm |
Keilriemenscheibe Wasserpumpe | | 20 Nm |
Zahnriemenrad Kurbelwelle | M12x1,5 mit Sicherungsmittel D6 | 80 Nm |
M14x1,5 ohne Sicherungsmittel, Gewinde einölen | 200 Nm |
Zahnriemenrad Nockenwelle | | 80 Nm |
Zahnriemenrad Zwischenwelle | | 80 Nm |
Spannrolle | | 45 Nm |
|
Verbindung | Besonderheiten | Drehmoment |
Zylinderkopfschrauben | Montageanweisung beachten | |
Zylinderkopfhaube | | 10 Nm |
Nockenwellenlagerdeckel | | 20 Nm |
Ansaugrohr an Kopf | | 25 Nm |
Abgaskrümmer an Kopf | | 25 Nm |
|
Verbindung | Besonderheiten | Drehmoment |
Wasserpumpe an Motor | | 20 Nm |
Luftführung an Kühler | | 10 Nm |
Lüfter an Luftführung | | 10 Nm |
Thermoschalter für Lüfter | | 25 Nm |
Flansch am Motor (zum Kühler oben) | | 10 Nm |
Flansch an Wasserpumpe (Kühlmittelregler) | | 10 Nm |
Thermoschalter oder Temperaturgeber | | 7 Nm |
|
Verbindung | Besonderheiten | Drehmoment |
Ölpumpe | lange Schraube | 20 Nm |
kurze Schraube | 10 Nm |
Ölwanne | Außensechskant | 20 Nm |
Innensechskant | 8 Nm |
Ölfilterflansch | | 25 Nm |
Öldruckschalter | | 25 Nm |
0,3 bar-Schalter mit konischem Gewinde, ohne Dichtring
mit Dichtungsmittel D3 einsetzen | 12 Nm |
Ölablaßschraube | | 30 Nm |
|
Verbindung | Besonderheiten | Drehmoment |
Kraftstoffpumpe an Block | | 20 Nm |
Ansaugrohrvorwärmer (Igel) | | 10 Nm |
Vergaser an Ansaugrohr | | 7 Nm |
|
Verbindung | Besonderheiten | Drehmoment |
Abgaskrümmer an Zylinderkopf | | 25 Nm |
vorderes Abgasrohr an Krümmer | ohne Wellrohr | 45 Nm |
mit Wellrohr | 25 Nm |
Wellrohr an vorderes Abgasrohr | | 25 Nm |
alle Verbindungsschellen | | 25 Nm |
alle Abschirmbleche | | 10 Nm |
|
Verbindung | Besonderheiten | Drehmoment |
Zündkerzen | | 20 Nm |
Zündverteiler | | 25 Nm |
|
Verbindung | Besonderheiten | Drehmoment |
Getriebe an Motor | M10 | 45 Nm |
M12 | 75 Nm |
Befestigungsschrauben M10 an Aufbau | | 40 Nm |
|